O seguro viagem EASY é flexível e oferece coberturas diferentes para cada etapa da sua vida e para cada objetivo de viagem.
Há coberturas para gestantes em casos de emergências durante a gravidez, planos especiais para viajantes de até 80 anos, cobertura adicional para prática de esportes... Isso e muito mais só com o EASY.
Confira todas as coberturas e encontre o seguro certo para sua viagem:
LISTA DE COBERTURAS | EASY 10 | EASY 30 | EASY STUDENT | EASY 50 | EASY 100 | EASY 250 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despesas médico-hospitalares em viagem ao exterior (o valor total corresponde à soma das coberturas 1 e 2) | USD 10.000 | EUR 30.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 250.000 |
1. Cobertura Básica - Emergências médico-hospitalares em casos de doenças preexistentes e não preexistentes; - Cobertura em caso de emergências médicas para grávidas com até 34 semanas. |
USD 10.000 | EUR 30.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 |
2. Cobertura Complementar* (por evento) - Emergências médico-hospitalares em casos de doenças não preexistentes; - Cobertura em caso de emergências médicas para grávidas com até 34 semanas. |
- | - | - | - | USD 50.000 | USD 200.000 |
Prorrogação involuntária | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto |
Despesas Farmacêuticas | USD 450 | EUR 500 | USD 650 | USD 650 | USD 750 | USD 1.000 |
Despesas Odontológicas | USD 300 | EUR 600 | USD 600 | USD 600 | USD 1.000 | USD 1.500 |
Regresso Sanitário | USD 50.000 | EUR 30.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 |
Traslado Médico | USD 50.000 | EUR 20.000 | USD 20.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 |
Traslado De Corpo | USD 50.000 | EUR 20.000 | USD 20.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 |
Hospedagem após alta hospitalar | 30 dias | USD 50 | 30 dias | EUR 100 | 30 dias | USD 80 | 30 dias | USD 80 | 30 dias | USD 200 | 30 dias | USD 250 |
Hospedagem para acompanhante | 15 dias | USD 50 | 15 dias | EUR 100 | 15 dias | USD 80 | 15 dias | USD 80 | 15 dias | USD 200 | 15 dias | USD 250 |
Regresso Antecipado | USD 1.500 | EUR 2.000 | - | USD 2.500 | USD 3.000 | USD 3.000 |
Visita ao Cliente Hospitalizado | USD 1.000 | EUR 1.500 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 2.000 |
Morte Acidental Em Viagem | R$ 100.000 | R$ 50.000 | - | R$ 175.000 | R$ 280.000 | R$ 350.000 |
Invalidez Permanente Total por Acidente | R$ 100.000 | R$ 50.000 | - | R$ 175.000 | R$ 280.000 | R$ 350.000 |
Cancelamento De Viagem | R$ 10.000 | R$ 4.500 | R$ 3.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
Interrupção De Viagem | R$ 10.000 | R$ 4.500 | R$ 3.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
Extravio Definitivo de Bagagem | R$ 2.000 | R$ 4.000 | R$ 2.000 | R$ 4.000 | R$ 6.000 | R$ 10.000 |
Compensação na demora na localização de bagagem** | R$ 600 | R$ 600 | R$ 800 | R$ 800 | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
Adiantamento de Fiança | - | - | - | - | - | USD 1.500 |
Acompanhamento de menores e sênior | USD 1.000 | EUR 1.000 | - | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 2.000 |
Reembolso por gastos de emissão de passaporte provisório | USD 300 | EUR 350 | - | USD 400 | USD 600 | USD 800 |
Atraso de Embarque | USD 400 | EUR 400 | - | USD 600 | USD 700 | USD 700 |
Auxílio em caso de perda de documentos ou cartão de crédito | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto |
Transmissão de mensagem urgentes | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto |
Orientação Nutricional e Assessoria Turística | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto |
Serviço de encaminhamento e localização de bagagem | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto |
Permanência Máxima - 0 a 70 anos | 18 meses | 18 meses | 18 meses | 18 meses | 18 meses | 18 meses |
Permanência Máxima - 71 a 80 anos | 120 dias | 120 dias | 120 dias | 120 dias | 120 dias | 120 dias |
Validade Geográfica | América do Sul | Europa | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
ADICIONAIS QUE FAZEM A DIFERENÇA | ||||||
Danos A Bagagens Especiais | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
Compra Protegida para as primeiras 24 horas | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
Cancelamento de Viagem estendido | R$ 10.000 | R$ 4.500 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
Esporte Estendido | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto | Coberto |
* Esta Cobertura somente incidirá após o esgotamento do Capital Segurado da Cobertura Básica de Despesas Médico-Hospitalares em Viagem ao exterior.
** O valor da Compensação por demora na localização da bagagem é dedutível da cobertura de Extravio definitivo de Bagagem.
ADICIONAIS QUE FAZEM A DIFERENÇA
Compra Protegida
Pretende comprar eletrônicos do exterior? Este adicional é pra você. Com ele, você recebe uma indenização caso seus produtos sejam furtados ou roubados até 24h após a compra. Precisa ser algo recém-adquirido pelo cartão de crédito, e vale para tablets, notebooks, câmeras, smartphones e demais eletrônicos portáteis.
Bagagem Especial
Quem viaja com bagagens especiais sabe o risco de sofrer danos durante o transporte aéreo. Caso a companhia área danifique sua bagagem, você receberá uma indenização para reparo ou reposição até o limite estabelecido por sua cobertura. Vale para instrumentos musicais, pranchas de surfe, tacos de golfe, bicicletas e demais equipamentos esportivos.
Esporte Estendido
Vai para um destino de esqui ou deve praticar esportes de aventura durante a sua viagem? Então contrate este adicional, que abrange as seguintes modalidades: caiaque, hipismo (recreação), esgrima, ski aquático, snowboard em pista regulamentada, futebol americano, kart (recreação), mergulho com cilindro (até 25 metros de profundidade), mergulho subaquático usando snorkel (até 10 metros de profundidade), patinação, patinação artística, rugby, skate, wake boarding, trekking guiado, competição amadora de corrida (inclusive ultramaratona), ciclismo e triatlhon. Ufa!
Cancelamento de Viagem Estendido
Um plano de viagem bem feito conta até com os imprevistos. Você já está segurado em caso de morte ou acidente grave de parente de primeiro grau, por exemplo, mas há outros motivos que podem levar a um cancelamento inesperado de viagem. Com este upgrade, você terá mais 17 motivos para cancelar sua viagem sem precisar arcar com multas ou despesas não reembolsáveis. Alguns deles: demissão, divórcio, nomeação para cargo concursado, convocação para eleições, visto negado e gravidez inesperada após contratação da viagem.
Veja mais sobre esses opcionais no momento de contratação do seu plano.